起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
CD型電動(dòng)葫蘆|CD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車吊車
L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
HD型歐式單梁起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)
QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
MG型門(mén)式提梁機(jī)|MG型龍門(mén)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
旋轉(zhuǎn)吊鉤技術(shù)參數(shù),旋轉(zhuǎn)吊鉤工作荷載、結(jié)構(gòu)尺寸
時(shí)間:2022-08-22來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):190
旋轉(zhuǎn)吊鉤參數(shù):
安全工作載荷 | 結(jié)構(gòu)尺寸mm | 重量 | ||||||
322C | 322A | B | C | O | R | S | T | kg |
0.75 | 1 | 23.81 | 31.75 | 22.23 | 127.9 | 9.53 | 20.64 | 0.77 |
1 | 1.5 | 33.34 | 38.1 | 24.61 | 134.14 | 12.7 | 20.64 | 1.27 |
1.5 | 2 | 41.27 | 44.45 | 25.4 | 152.8 | 15.88 | 21.43 | 2.28 |
2 | 3 | 39.69 | 44.45 | 28.58 | 161.925 | 15.88 | 31.16 | 2.60 |
3 | 4.5 | 44.45 | 50.8 | 34.13 | 188.12 | 19.05 | 34.93 | 4.81 |
5 | 7 | 58.74 | 53.5 | 42.86 | 243.68 | 25.4 | 45.24 | 10.40 |
7.5 | 11 | 60.33 | 69.85 | 52.39 | 382.575 | 28.58 | 53.98 | 16.42 |
10 | 15 | 71.44 | 79.38 | 57.15 | 303.21 | 31.75 | 63.5 | 23.40 |
-
22
2022-08
旋轉(zhuǎn)吊鉤技術(shù)參數(shù),旋轉(zhuǎn)吊鉤工作荷載、結(jié)構(gòu)尺寸
旋轉(zhuǎn)吊鉤技術(shù)參數(shù),旋轉(zhuǎn)吊鉤工作荷載,旋轉(zhuǎn)吊鉤結(jié)構(gòu)尺寸 旋轉(zhuǎn)吊鉤參數(shù): 安全工作載荷 結(jié)構(gòu)尺寸mm 重量 322C 322A B C O R S T kg 0.75 1 23.81 31.75 22.23 127.9 9.53 20.64 0.77 1 1.5 33.34 38.1 24.61 134...詳細(xì)